產品名稱:谷王DC150谷物烘干機
生產廠家:中聯重科農業機械 [點擊查看電話]
![]() | ![]() | ![]() |
縱向四槽干燥層 | 智能控制系統 | 斜流式排濕風機 |
銷售識別號 | DC150 | ||
產品型號 | 5HXG-15C | ||
結構型式 | 批式循環 | ||
整機質量(kg) | 3240 | ||
容量 | 稻谷(0.56T/m³) | 容量(kg) | 2500-15000 |
小麥(0.68T/m³) | 3035-18200 | ||
處理量(kg/h)(降水幅度25%14。5%) | ≥900 | ||
整機尺寸 | 全長 | 3577 | |
全寬 | 2973 | ||
全高 | 11495 | ||
加熱方式 | 直接/間接 | ||
燃燒機 | 型式 | 兩段火控制,雙風門自動調節 | |
點火方式 | 高壓自動點火 | ||
使用燃料 | 天然氣/液化氣 | ||
燃料消耗量(kg/h) | 8Nm³/h<耗氣量<15Nm³/h | ||
整機功率(KW) | 9.44 | ||
配套電源 | 三相380V/50HZ | ||
可使用燃料 | 生物質顆粒、稻殼、天然氣、液化氣、柴油、電能等 | ||
性能 | 入料時間:水稻/小麥(min) | 55-65/50-60 | |
出料時間:水稻/小麥(min) | 70-80/65-75 | ||
熱風溫度(°C) | 30-120 | ||
降水率(%/h) | 0.5-1.2 | ||
干燥能力(t·%/h) | 水稻≥6/小麥≥7 | ||
單位耗熱量(KJ/kg·水) | ≤5000 | ||
安全裝置 | 風壓開關、熱風溫度傳感器、異常過熱開關、熱繼電器、斷路保護器、滿量報警開關 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
游客 @2018-02-12 02:52這款產品烘干芝麻和油菜籽?搞笑 --來自農機通手機版
游客 @2017-08-27 16:04中聯重科烘干機破損率偏大。今年我用烘干機烘干谷種,結果烘干谷種壹萬貳千斤左右,出米率達到壹千叁佰斤?! ?-來自農機通手機版
吳 @2017-08-24 12:54我是做烘干機配套設備和安裝的如果可以合作請聯系我謝謝!電話15156025790 --來自農機通手機版
亨通 @2017-02-24 23:13我想問一下每天烘干一百噸的烘干機機械總投資得多少錢? --來自農機通手機版
13755078989 @2016-03-31 22:15谷物破碎原因在哪? --來自農機通手機版
游客 @2015-06-06 09:10烘干機提升機為什么要另外出錢了? --來自農機通手機版
評級:★★★
觀看次數:168
評級:★★★
觀看次數:100
評級:★★★
觀看次數:85