產品名稱:麥賽福格森MF 2404拖拉機
生產廠家:愛科(常州)農業機械有限公司 [點擊查看電話]
麥賽福格森MF7700系列拖拉機,包含MF1804/2204/2404型拖拉機,是愛科集團在全球市場同步推出的大馬力行業標桿產品,滿足中國第三階段排放。憑借卓越的整體性能和出色的經濟性,收到廣大用戶的喜愛。該產品在中國市場同步上市,使中國用戶可以與歐美同步享受最新科技帶來的高效和便捷。
[視頻]麥賽福格森MF 2404拖拉機產品講解
型號 | / | MF 2404 | |
發動機 | 發動機品牌 | - | 愛科動力 |
缸數/每缸氣門數/排量 | 缸/個/毫升 | 6-4-7.4 | |
進氣系統/噴射系統 | - | 渦輪增壓 中冷/高壓共軌 | |
風扇類型 | - | 可變轉速 | |
額定馬力@2100轉/分 | 馬力 | 240 | |
馬力@1950轉/分 | 馬力 | 255 | |
扭矩@1500轉/分 | 牛米 | 1050 | |
油箱容量 | 升 | 470 | |
傳動系 | 傳動系型式 | - | 區域動力換檔 |
檔位數 | 前進×后退 | 24 × 24 | |
行駛速度 | 千米/小時 | 40 | |
車速超經濟發動機轉速 | 轉/分 | 1500 | |
后三點懸掛及液壓系統 | 三點懸掛類別 | 類 | 三類 |
提升力,球頭處 | 千克 | 9950 | |
液壓系統型式及流量 | 升/分 | ||
液壓輸出閥數目 | 組 | 4 | |
后動力輸出軸 | 轉速 | 轉/分 | 540 + 1000 |
(選配) | 轉/分 | 540 + 540E + 1000 | |
重量(配置不同而不同) | 平均最小使用質量(不計配重,不計附件) | 千克 | 9000(雙輪) |
最大使用質量 | 千克 | 14000 | |
輪胎 | 輪胎型號 | - | 前輪 420 / 85 R30 后雙輪 520 / 85 R42或 前輪 540 / 65 R30 后輪 650 / 65 R42 |
尺寸 | 輪距 | 毫米 | 3000 |
總長度 | 毫米 | 5149 | |
高度(從后橋中心至頂端) | 毫米 | 2204 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
愛科經銷 @2018-08-29 11:41愛科全系設備內蒙地區銷售咨詢:18947954847(微信電話同號)
游客 @2017-10-18 20:23高端大氣上檔次,農民的好幫手 --來自農機通手機版
評級:★★★
觀看次數:76
評級:★★★
觀看次數:51
評級:★★★
觀看次數:3387