產品名稱:牧神2BMF-20免耕施肥播種機
生產廠家:新疆機械研究院股份有限公司 [點擊查看電話]
2BMF-20/24分體式免耕施肥播種機,是在未耕翻的收獲過作物的土地上進行播種施肥作業,它能在滿足殘茬覆蓋率不小于40%,殘茬覆蓋量在0.3kg/m2-0.6kg/m2,秸稈粉碎長度合格率不小于85%,秸稈含水率不大于25%的條件下,按規定的作業速度作業。采用中央樞軸懸掛式結構將渦輪波紋圓盤開溝破茬機構與播種機連接,與大功率拖拉機配套的免耕施肥播種機,適用與干旱、半干旱地區的大面積作業,能一次完成破茬、開溝、播種、施肥、覆土、鎮壓等功能。
1、獨立渦輪圓盤破茬裝置。
2、中央樞軸式懸掛設計,即使在轉彎時也能播種,雙圓盤開溝器的軌跡與前置渦輪圓盤開溝器的軌跡重合。
3、渦輪圓盤開溝器預加200kg載荷,保證渦輪圓盤開溝器破茬入土深度。
4、可播種小麥、大麥、大豆、油葵、苜蓿等條播作物。該機還帶有小種箱,專播種牧草作物。
5、當單獨使用后部懸掛播種機時,它適用于傳統耕作土壤條件下的播種。
項目 | 單位 | 2BMF-20 | 2BMF-24 | |
結構型式 | / | 牽引式 | 牽引式 | |
配套動力 | 馬力 | ≥125 | ≥125 | |
行距 | 厘米 | 19.05 | 19.05 | |
行數 | 行 | 20 | 24 | |
純工作小時生產率 | 公頃/小時 | 1.5~2.5 | 2~3 | |
工作幅寬 | 米 | 3.81 | 4.57 | |
播種深度 | 毫米 | 10~88 | 10~88 | |
種箱容積 | 立方米 | 1.13 | 1.32 | |
肥箱容積 | 立方米 | 0.37 | 0.43 | |
小種箱容積 | 立方米 | 0.11 | 0.13 | |
排種機構 | 形式 | / | 外曹輪式 | 外曹輪式 |
數量 | / | 20 | 24 | |
排肥機構 | 形式 | / | 星輪式 | 星輪式 |
數量 | / | 20 | 24 | |
開溝器 | 形式 | / | 雙圓盤式 | 雙圓盤式 |
壓力 | 公斤 | 45.36~63.5 | 45.36~63.5 | |
破茬圓盤刀 | 形式 | / | 渦輪波紋圓盤 | 渦輪波紋圓盤 |
深度 | 厘米 | 5~10.16 | 5~10.16 | |
預載量 | 公斤 | 203 | 203 | |
外型尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 6185×4000×2490 | 6185×4000×2490 | |
整機質量 | 千克 | 3630 | 3980 |
?
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[內蒙古呼和浩特]內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | ||
[黑龍江哈爾濱]黑龍江省農業機械有限責任公司 | ||
[吉林長春]吉林省吉峰金橋農機有限公司 | ||
[內蒙古通遼]通遼市華大富通農機銷售有限公司 | ||
[內蒙古烏蘭察布]烏蘭察布市凱達汽車銷售有限責任公司 | ||
[黑龍江齊齊哈爾]齊齊哈爾市豐源農機有限責任公司 | ||
[湖北武漢]湖北耕耘農業機械裝備有限公司 | ||
[河南洛陽]洛陽科景農機有限公司 |
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:214
評級:★★★
觀看次數:1308
評級:★★★
觀看次數:37